Motor | LT2 NS96 | |||
Motor | Cub Cadet OHV | |||
Zdvihový objem motora (cm 3 ) | 420 | |||
Výkon (kW / min -1 ) | 7,8 / 2,800 | |||
Objem palivovej nádrže (l) | 3,8 | |||
Mazanie | tlakové s filtrom |
Pohonný systém | ||||
Prevodovka | hydrostatická | |||
Rýchlosti | plynule nastaviteľná | |||
Ovládanie rýchlosti | manuálne | |||
Tempomat | - |
Žacie ústrojenstvo | ||||
Odporúčaná plocha (m 2) | 4000 | |||
Šírka rezu / Výška rezu | 96 / 30-95 | |||
Možnosti kosenia | 3 v 1 Option | |||
Počet nožov | 2 | |||
Zapínanie žacieho ústrojenstva | Ručná ovládacia páka | |||
Stupne kosenia | 5 | |||
Kolieska žacieho ústrojenstva | 2 | |||
Umývacia dýza / mulčovanie | - |
Rám | ||||
Predná náprava | oceľ | |||
Predný nárazník | štandard | |||
Polomer otáčania (cm) | 46 | |||
Kolesá (predné / zadné) | 15 x 6/20 x 8 | |||
Ložiská kolies | klzné ložiská | |||
Priechodný rám | štandard |
Elektrika | ||||
Batéria V, štartovacie napätie | 12 V / 275 A | |||
Svetlomety | štandard | |||
Ukazovateľ motohodín | - | |||
Zabezpečenie | Neutrálny štart, prítomnosť obsluhy, parkovacia brzda |
Kompfort | ||||
Typ sedadla | stredne vysoká opierka chrbta | |||
Nastavenie sedadla | skrutka | |||
Volant | komfort | |||
Box na náradie / 12 V prípojka | - / - | |||
Voľba spátného kosenia | - | |||
Nabíjačka batérie | - |
Rozmery | ||||
LpA/ LwA/ LwAg | 88/98/100 | |||
Hodnota vibrácií tela (K-faktor), (m / s 2 ) | 1 / 0,5 | |||
Hodnota vibrácií(K-faktor), (m / s 2 ) | 5 / 1,5 | |||
Rozmery (D/ Š / V) (cm) | 170/107/100 | |||
Hmotnosť (kg) | 150 |
Traktorovú kosačku Vám privezieme zdarma. Poskladanú, nastavenú, priamo u Vás trak. kosačku odskúšame a poskytneme Vám všetky potrebné informácie. Platí pre oblasť západného a stredného Slovenska. Na východné Slovensko posielame kurierom v poskladanom stave a telefonicky poskytneme ostatné informácie.
EAN: 4008423872507 |