Technické údaje
Produktivita | Automower® 430X | |||
Veľkosť pracovnej plochy | 3200 +/- 20% m² | |||
Pokosená plocha za hodinu | 133 m² | |||
Navigačný systém | GPS, nepravidelný, 2 x navádzací vodič | |||
Systém nabíjania | automatický | |||
Maximálny sklon vo vnútri pracovnej plochy | 45% | |||
Maximálny sklon v blízkosti ohraničujúceho vodiča | 15% |
Produkt | ||||
Skelet | ASA plast | |||
Farba | šedá | |||
Klávesnica | 19 tlačidiel | |||
Informačný panel | LED displej s nastavovacím menu | |||
Časovač | áno | |||
Typ rukoväte | integrovaná | |||
Možnosť aktualizácie softvéru | áno | |||
Vzorok kolies | drsný |
Výkon a nabíjanie | ||||
Typ batérie | Li-Ion | |||
Kapacita batérie | 5,2 Ah | |||
Napätie batérie | 18 V | |||
Nabíjací prúd | 4,2 A | |||
Doba nabíjania | 65 min | |||
Priemerny čas kosenia na jedno nabitie | 135 min | |||
Maximálna spotreba energie | 18 kWh za mesiac pri 3200 m² | |||
Spotreba energie | - W |
Metóda hľadania nabíjacej stanice | ||||
Signál z nabíjacej stanice | áno | |||
Následuj ohraničujúci vodič | áno | |||
Následuj navádzací vodič | 2 | |||
Systém hľadania | 4 systémy vyhľadávania |
Motor a systém kosenia | ||||
Typ hnacieho motora | ultra tichý, bezkefový jednosmerný motor | |||
Typ motora kosiaceho systému | 3 - fázový, bezkefový jednosmerný motor | |||
Kosiaci systém | 3 otočné žacie nože | |||
Výška kosenia, min-max | 20 - 60 mm | |||
Šírka kosenia | 24 cm |
Informácie o bezpečnosti a zabezpečenia | ||||
Alarm | vysoký | |||
PIN kod | áno | |||
Zámok inštalácie / Časový zámok | áno / áno | |||
Automower Connect - aplikácia pre pripojenie s mobilným telefónom | k dispozícií ako príslušenstvo | |||
Komunikačná jednotka GPS | áno | |||
Senzor zdvihnutia | áno | |||
Senzor zdvihnutia | áno | |||
Ultrazvukový senzor | nie |
Vybavenie | ||||
Náhradné kosiace nože | 9 ks | |||
Ohraničujúci vodič | nie je v cene | |||
Skoby na uchytenie ohraničujúceho vodiča | nie je v cene |
Rozmery | ||||
Rozmery, D x Š x V | 72 x 56 x 31 cm | |||
Hmotnosť | 13,2 kg |
Obj.č. 967852810 |