Technické údaje
Produktivita | Automower® 315 | |||
Veľkosť pracovnej plochy | 1500 +/- 20% m² | |||
Pokosená plocha za hodinu | 68 m² | |||
Navigačný systém | nepravidelný, 1 x navádzací vodič | |||
Systém nabíjania | automatický | |||
Maximálny sklon vo vnútri pracovnej plochy | 40% | |||
Maximálny sklon v blízkosti ohraničujúceho vodiča | 15% |
Produkt | ||||
Skelet | ASA plast | |||
Farba | šedá | |||
Klávesnica | 19 tlačidiel | |||
Informačný panel | LCD displej s nastavovacím menu | |||
Časovač | áno | |||
Typ rukoväte | integrovaná | |||
Možnosť aktualizácie softvéru | áno | |||
Vzorok kolies | stredný |
Výkon a nabíjanie | ||||
Typ batérie | Li-Ion | |||
Kapacita batérie | 2,1 Ah | |||
Napätie batérie | 18 V | |||
Nabíjací prúd | 1,3 A | |||
Doba nabíjania | 60 min | |||
Priemerny čas kosenia na jedno nabitie | 70 min | |||
Maximálna spotreba energie | 9 kWh za mesiac pri 1500 m² | |||
Spotreba energie | 25 W |
Metóda hľadania nabíjacej stanice | ||||
Signál z nabíjacej stanice | áno | |||
Následuj ohraničujúci vodič | áno | |||
Následuj navádzací vodič | 1 | |||
Systém hľadania | 3 systémy vyhľadávania |
Motor a systém kosenia | ||||
Typ hnacieho motora | bezkontaktný jednosmerný motor | |||
Typ motora kosiaceho systému | bezkontaktný jednosmerný motor | |||
Kosiaci systém | 3 otočné nože | |||
Výška kosenia, min-max | 20 - 60 mm | |||
Šírka kosenia | 22 cm |
Informácie o bezpečnosti a zabezpečenia | ||||
Alarm | stredný | |||
PIN kod | áno | |||
Zámok inštalácie / Časový zámok | áno / áno | |||
Automower Connect - aplikácia pre pripojenie s mobilným telefónom | nie | |||
Komunikačná jednotka GPS | nie | |||
Senzor zdvihnutia | áno | |||
Senzor zdvihnutia | áno | |||
Ultrazvukový senzor | nie |
Vybavenie | ||||
Náhradné kosiace nože | 9 ks | |||
Ohraničujúci vodič | nie je v cene | |||
Skoby na uchytenie ohraničujúceho vodiča | nie je v cene |
Rozmery | ||||
Rozmery, D x Š x V | 63 x 51 x 25 cm | |||
Hmotnosť | 9 kg |
Obj.č. 967673010 |