Technické údaje
Produktivita | Automower® 105 | |||
Veľkosť pracovnej plochy | 600 +/- 20% m² | |||
Pokosená plocha za hodinu | 43 m² | |||
Navigačný systém | nepravidelný, 1 x navádzací vodič | |||
Systém nabíjania | automatický | |||
Maximálny sklon vo vnútri pracovnej plochy | 25% | |||
Maximálny sklon v blízkosti ohraničujúceho vodiča | 15% |
Produkt | ||||
Skelet | ASA plast | |||
Farba | šedá | |||
Klávesnica | 15 tlačidiel | |||
Informačný panel | LED displej s nastavovacím menu | |||
Časovač | áno | |||
Typ rukoväte | integrovaná | |||
Možnosť aktualizácie softvéru | áno | |||
Vzorok kolies | stredný |
Výkon a nabíjanie | ||||
Typ batérie | Li-Ion | |||
Kapacita batérie | 2,1 Ah | |||
Napätie batérie | 18 V | |||
Nabíjací prúd | 1,3 A | |||
Doba nabíjania | 50 min | |||
Priemerny čas kosenia na jedno nabitie | 70 min | |||
Maximálna spotreba energie | 4,5 kWh za mesiac pri 600 m² | |||
Spotreba energie | 20 W |
Metóda hľadania nabíjacej stanice | ||||
Signál z nabíjacej stanice | nie | |||
Následuj ohraničujúci vodič | nie | |||
Následuj navádzací vodič | 1 | |||
Systém hľadania | 1 systém vyhľadávania |
Motor a systém kosenia | ||||
Typ hnacieho motora | bezkontaktný jednosmerný motor | |||
Typ motora kosiaceho systému | bezkontaktný jednosmerný motor | |||
Kosiaci systém | 3 otočné nože | |||
Výška kosenia, min-max | 20 - 50 mm | |||
Šírka kosenia | 17 cm |
Informácie o bezpečnosti a zabezpečenia | ||||
Alarm | stredný | |||
PIN kod | áno | |||
Zámok inštalácie / Časový zámok | áno / áno | |||
Automower Connect - aplikácia pre pripojenie s mobilným telefónom | nie | |||
Komunikačná jednotka GPS | nie | |||
Senzor zdvihnutia | áno | |||
Senzor zdvihnutia | áno | |||
Ultrazvukový senzor | nie |
Vybavenie | ||||
Náhradné kosiace nože | 9 ks | |||
Ohraničujúci vodič | nie je v cene | |||
Skoby na uchytenie ohraničujúceho vodiča | nie je v cene |
Rozmery | ||||
Rozmery, D x Š x V | 55 x 39 x 25 cm | |||
Hmotnosť | 6,7 kg |
Obj.č. 967645410 |