Technické údaje
Produktivita | Automower® 450X | |||
Veľkosť pracovnej plochy | 5000 +/-20% m² | |||
Pokosená plocha za hodinu | 210 m² | |||
Navigačný systém | GPS, nepravidelný, 3 x navádzací vodič | |||
Systém nabíjania | automatický | |||
Maximálny sklon vo vnútri pracovnej plochy | 45% | |||
Maximálny sklon v blízkosti ohraničujúceho vodiča | 15% |
Produkt | ||||
Skelet | ASA plast | |||
Farba | šedá | |||
Klávesnica | 19 tlačidiel | |||
Informačný panel | LED displej s nastavovacím menu | |||
Časovač | áno | |||
Typ rukoväte | integrovaná | |||
Možnosť aktualizácie softvéru | áno | |||
Vzorok kolies | drsný |
Výkon a nabíjanie | ||||
Typ batérie | Li-Ion | |||
Kapacita batérie | 10,4 Ah | |||
Napätie batérie | 18 V | |||
Nabíjací prúd | 7 A | |||
Doba nabíjania | 75 min | |||
Priemerny čas kosenia na jedno nabitie | 260 min | |||
Maximálna spotreba energie | 23 kWh za mesiac pri 5000 m² | |||
Spotreba energie | 35 W |
Metóda hľadania nabíjacej stanice | ||||
Signál z nabíjacej stanice | áno | |||
Následuj ohraničujúci vodič | áno | |||
Následuj navádzací vodič | 3 | |||
Systém hľadania | pentasearch |
Motor a systém kosenia | ||||
Typ hnacieho motora | ultra tichý, bezkefový jednosmerný motor | |||
Typ motora kosiaceho systému | 3 - fázový, bezkefový jednosmerný motor | |||
Kosiaci systém | 3 otočné žacie nože | |||
Výška kosenia, min-max | 20 - 60 mm | |||
Šírka kosenia | 24 cm |
Informácie o bezpečnosti a zabezpečenia | ||||
Alarm | vysoký | |||
PIN kod | áno | |||
Zámok inštalácie / Časový zámok | áno / áno | |||
Automower Connect - aplikácia pre pripojenie s mobilným telefónom | áno | |||
Komunikačná jednotka GPS | áno | |||
Senzor zdvihnutia | áno | |||
Senzor zdvihnutia | áno | |||
Ultrazvukový senzor | áno |
Vybavenie | ||||
Náhradné kosiace nože | 9 ks | |||
Ohraničujúci vodič | nie je v cene | |||
Skoby na uchytenie ohraničujúceho vodiča | nie je v cene |
Rozmery | ||||
Rozmery, D x Š x V | 72 x 56 x 31 cm | |||
Hmotnosť | 13,9 kg |
Obj.č. 967853010 |