Technické údaje
Motor | LM2 DR53 | |||
Výrobca / názov | BCub Cadet 55 OHV | |||
Zdvihový objem motora (cm 3 ) | 159 | |||
Výkon (kW / min-1) | 2,5 / 2800 | |||
Objem nádrže (l) | 1 | |||
Štartovanie | ťahom |
Pohonný systém | ||||
Pohon | áno | |||
Počet rýchlostí | 1 | |||
Rýchlosť (max.) | 3,6 km/h |
Žiace ústrojenstvo | ||||
Odporúčaná plocha | 950 m2 | |||
Podvozok | oceľ | |||
Záber | 53 cm | |||
Možnosti kosenia | 4 in 1 | |||
Nastavenie výšky kosenia | 6 polôh / centrálne |
Výška kosenia | 28-92 mm |
Zber | - |
Mulčovanie | áno |
Bočné vyhadzovanie | - |
Zber | ||||
Zberné zariadenie | textílny kôš | |||
Zberný kôš | 70 l | |||
Ukazovateľ naplnenia | - |
Kolesá | ||||
Kolesá predné / zadné | 200 / 280 mm | |||
Guľôčkové ložiská | áno |
Komfort | ||||
Umývacia dýza | štandard | |||
Deflektor | áno / zadný | |||
Rukoväť | Ergo 1, výškovo nastaviteľná, úplne sklopná |
Rozmery | ||||
Hmotnosť | 34 kg |
EAN: 4008423871050 |